最新的
最新消息
本公司董事会决议通过2020年
第二季合并财务报表
第二季合并财务报表
August 6, 2020
财务讯息
本公司(岱棱科技股份有限公司)董事会决议通过109年第二季合并财务报表
相关资讯如下:
详细内容请参阅:109年Q2合并财报
最新消息
相关资讯如下:
109年4-6月 | 109年1-6月 | |
-------------------------- | -------------------------- | --------------------------- |
营业收入 | $ 555,168 千元 | $ 1,130,450 千元 |
营业毛利 | 172,503 千元 | 338,459 千元 |
营业净利 | 70,487 千元 | 133,197 千元 |
税前净利 | 60,775 千元 | 128,536 千元 |
税后净利 | 49,350 千元 | 103,127 千元 |
归属于母公司净利 | 49,085 千元 | 102,662 千元 |
基本每股税后盈余 | 0.53 元 | 1.10 元 |
详细内容请参阅:109年Q2合并财报